Details
Set | Profillänge | PRO-Module SunLike Marine | Set-Leistung | PAR* Wassertiefe ca. 10 cm | PAR* Wassertiefe ca. 50 cm | PUR | Ideal für Aquarien | beiliegender Converter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pendix40.4 Marine | 40 cm | 4x SLM1:1 | 40 Watt | 480 µmol/s/m² | 100 µmol/s/m² | 90% | von 60x30x30 bis 70x50x40 cm | 90 Watt (für max. 9 Module) |
pendix60.5 Marine | 60cm | 4x SLM1:1 1x SLM3:1 | 50 Watt | 600 µmol/s/m² | 125 µmol/s/m² | 92% | von 80x35x40 bis 90x50x50 cm | 120 Watt (für max. 12 Module) |
pendix80.6 Marine | 80 cm | 4x SLM1:1 2x SLM3:1 | 60 Watt | 720 µmol/s/m² | 150 µmol/s/m² | 94% | von 100x40x40 bis 110x60x50 cm | 180 Watt (für max. 18 Module) |
pendix100.7 Marine | 100 cm | 4x SLM1:1 3x SLM3:1 | 70 Watt | 840 µmol/s/m² | 175 µmol/s/m² | 96% | vom 120x40x40 bis 130x60x60 cm | 240 Watt (für max. 24 Module) |
pendix130.9 Marine | 130 cm | 6x SLM1:1 3x SLM3:1 | 90 Watt | 1080 µmol/s/m² | 225 µmol/s/m² | 95% | von 150x50x50 bis 160x60x60 cm | 240 Watt (für max. 24 Module) |
*PAR-Werte angegeben als Photosynthetische Photonenflussdichte (PPFD)
Technische Daten PRO-Modul SLM1:1
Technische Daten PRO-Modul SLM3:1