- Aquarien
-
Aquarium Technik
- Abschäumer
- Aquarium Beleuchtung
- Nachfüllautomatik
- Filter/Vliessfilter
- Aquariencomputer
- Kühlung & Heizen
- Dosieranlagen
- Komplettfiltersysteme & Technikbecken
- Pumpen und Strömungspumpen
- Membranluftpumpen
- Reaktoren -Nitratfilter - Pelletsfilter-Fliessbettfilter-Zeolith-Kalk-Calcium
- Refugien / Algenreaktoren
- Ozonisatoren und Zubehör
- UV WASSERKLÄRER
- Ersatzlampen für UV-C
- Osmoseanlagen
- Zubehör/Ersatzteile
- Aquaristik-Zubehör
- Futter
- Filtermedien
- Mess- & Regeltechnik
- Salz / Natürliches Meerwasser
- Steine, Bodengrund, Dekoration
- Wasserpflege,Spurenelemente,Balling und Problemlöser
- Rückgabe / Ausstellungsstücke/Vorführgeräte
- Restposten/Sonderposten
- Süßwasser - Aquaristik D-D Produkte und AI
- Zu meinem Heimtier/Terraristik Shop
UVP= unverbindliche Preisempfehlung (des Herstellers) 2.499,00 € inkl. MwSt.
2.249,00 €*
% 2.499,00 €* (10% gespart)Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit Aktuell nicht auf Lager. Artikel wird für Sie bestellt.
2.249,00 €*
% 2.499,00 €* (10% gespart)Produktinformationen "GIESEMANN AURORA V12 marine - 1500 4 FocusCluster irridium "
Die erste Hybride, die keine ist
Mit der Leistung einer Hybriden, aber äußerst energiesparend: Mit bis zu vier leistungsfähigen LED Clustern wird bereits eine außergewöhnliche Lichtausbeute erzielt. Ergänzt werden diese LED Cluster durch hochglanzpolierte Einzelreflektoren sowie durch zwei diffuse Matrix Sektionen. Die gewölbte Gehäuseform in Kombination mit beiden Systemen der Lichtverteilung ermöglicht die höchste Ausgangsleistung einer Aquarium LED-Beleuchtung, die die AURORA V12 zur derzeit effizientesten und stärksten LED Aquariumbeleuchtung macht.
AURORA V12 - drei Längen und zwei Farben
Handgefertigt
in Deutschland bieten wir die Aquarium LED Beleuchtung AURORA V12
standardmäßig in drei verschiedenen Längen sowie in den Farbvarianten
Polarweiß Hochglanz und Irridium Grau an. Die passende Seilhalterung
gehört mit zum Lieferumfang.
Technische Details
AURORA V12 - 900 2 FocusCluster |
AURORA V12 - 1200 3 FocusCluster |
AURORA V12 - 1500 3 FocusCluster |
AURORA V12 - 1500 4 FocusCluster |
|
L x B x H | 90 x 58 x 4,5 cm | 120 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm |
Anzahl LED gesamt | 350 | 462 | 588 | 616 |
Gesamtleistung Watt | 290 W | 370 W | 420 W | 510 W |
Konnektivität | WiFi Apple iOs & Android / WiFi eingebaut - lynk App benötigt | |||
LED Kanäle | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kühlung | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv |
Lichtlenkung | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor |
Ausleuchtung min. | 90 x 55 cm | 120 x 55 cm | 150 x 55 cm | 150 x 55 cm |
Ausleuchtung max. | 120 x 80 cm | 160 x 80 cm | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm |
Wasserstand | Bis zu 110 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm |
Gewicht | 8,4 kg | 9,8 kg | 15,3 kg | 15,3 kg |
Mindest-Wasserabstand | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Energieverbrauch (max.) |
290kWh/1000h |
370kWh/1000h | 440kWh/1000h | 520kWh/1000h |
Umgebungstemperatur | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C |
Zuleitung 230V/110V mit Stecker | 1 | 1 | 1 | 1 |
externes Netzteil mit Zuleitung | --- | 1 | 1 | 1 |
Vorbereitung Matrix Erweiterung | --- | Zuleitung 24V | Zuleitung 24V | Zuleitung 24V |
Netzspannung EU-Version | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Netzspannung US-Version | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 110V 60Hz |
LED Bestückung Fokus Sektion
AURORA V12 - 900 2 FocusCluster |
AURORA V12 - 1200 3 FocusCluster |
AURORA V12 - 1500 3 FocusCluster |
AURORA V12 - 1500 4 FocusCluster |
|
Anzahl LED Cluster Focus Sektion | 2 | 3 | 3 | 4 |
Anzahl LEDs Fokus Sektion | 56 | 84 | 84 | 112 |
Leistung Fokus Sektion | 150 W | 230 W | 230 W | 300 W |
Kelvin | 6.500 - 25.000 K | 6.500 - 25.000 K | 6.500 - 25.000 K | 6.500 - 25.000 K |
LED Farben | 9 | 9 | 9 | 9 |
UV | 400 nm | 2 | 3 | 3 | 4 |
UV | 410 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Violett | 420 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Royalblau | 440 - 450 nm | 14 | 21 | 21 | 28 |
Blau | 455 - 465 nm | 8 | 12 | 12 | 16 |
Blau | 465 - 480 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Cyan | 490 - 500 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Weiß | 3.500 K | 2 | 3 | 3 | 4 |
Weiß | 6.500 K | 14 | 21 | 21 | 28 |
LED Bestückung Matrix Sektion
AURORA V12 - 900 | AURORA V12 - 1200 | AURORA V12 - 1500 | |
Anzahl Matrix Sektionen | 2 | 2 | 2 |
Anzahl LEDs Matrix Sektion | 294 | 378 | 504 |
Leistung Matrix Sektion | 140 W | 160 W | 210 W |
MATRIX Sektion - lagoon blue: | |||
Kelvin | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K |
LED Farben | 6 | 6 | 6 |
Lumen | 3.120 | 4.450 | 5.330 |
Durchschnittlicher PAR Wert je Sektion | 420 | 420 | 430 |
UV I 400 nm -410 nm | 28 | 36 | 48 |
Royalblau | 440 - 450 nm | 70 | 90 | 120 |
Blau | 465 - 480 nm | 70 | 90 | 120 |
Hyperred I 650-660 nm | 14 | 18 | 24 |
Cyan | 490 - 500 nm | 14 | 18 | 24 |
Kaltweiß | 6.500 K | 98 | 126 | 168 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden