Features & Vorteile
- Überlegene Out-of-Sump-Leistung
- AQ-Pumpe speziell für Proteinabschäumer
- Ausgang für blasenfreien Abfluss
- Ruhe
- Hochwertige handgefertigte Acrylkonstruktion
- Abfluss
- Einfache Wartung
UVP= unverbindliche Preisempfehlung (des Herstellers) 389,00 € inkl. MwSt.
325,55 €
% 389,00 € (16.31% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Lieferzeit: 2-10 Werktage im Inland
Mit einem kleinen Fußabdruck ist die OCTOOCTO-Serie Classic ein Out-of-Sump-Protein-Skimmer. Classic Skimmers verfügen über eine hochwertige gegossene Acrylkörperkonstruktion, einfache Demontage für die Wartung und wird von unserer eigenen „Luftzerkleinerung“ Aquatrance Pump betrieben. Eine Futterpumpe wird benötigt, da Wasser direkt aus dem Sump gezogen wird.
Erhältlich in 2 Modellen - Classic 110-EXT und Classic 150-EXT Features Hybrid-Kegelkörper mit Belüftung Ventilausgang und Präzisions-Steuer-Gate-Ventil.
Garantie (gegen Herstellungsfehler):
2 Jahre* – nur Pumpenmotor
| Artikel | Classic 110-EXT | Classic 150-EXT | |||
| Modell Nein. | Qty | Modell Nein. | Qty | ||
| a | Top Cover | – | 1 | – | 1 |
| b | Sammlung Cup | – | 1 | – | 1 |
| c c | Stecker/ Abfallentsorgung | – | 1 | – | 1 |
| d | Stille | – | 1 | – | 1 |
| e | Halter | – | 1 | – | 1 |
| f | Schraube | – | 1 | – | 1 |
| g g | O Ring | – | 2 | – | 2 |
| h | Passend | – | 1 | – | 1 |
| i | Luftschlauch | – | 1 | – | 1 |
| j j | Venturi | – | 1 | – | 1 |
| k | O Ring | – | 1 | – | 1 |
| l | Wasserrancepumpe | AQ-1000S | 1 | AQ-2000S | 1 |
| m | O Ring | – | 1 | – | 1 |
| n | Wasser- und Wasser-Lae | – | 1 | – | 1 |
| o | Skimmer Körper | – | 1 | – | 1 |
| p | O Ring | – | 1 | – | 1 |
| q | Nicht-Syphon Bar | – | 1 | – | 1 |
| r r | Torventil | – | 1 | – | 1 |
| s | T | – | 1 | – | 1 |
| t | Elbow | – | 1 | – | 1 |
| u u | Wasser aus der Steckdose | – | 1 | – | 1 |
1. Skimmer
| Produkt | Nass/Trocken | Pump Power | Cup Durchmesser | Hals Durchmesser | Fußabdruck | Höhe | Ausgabegröße | Tankvolumen | ||||||||
| W | W | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | L | US Gal | |||||
| 50 HZ | 60HZ | |||||||||||||||
| Classic 110-EXT | Trocken | 8 | 9 | 120 | 4.7 | 60 | 2.4 | 265 | 235 | 10.4 | 9.3 | 580 | 22.90 | 40mm(1-1/4" | 500 | 132 |
| Classic 150-EXT | Trocken | 17 | 18 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 310 | 265 | 12.2 | 10.4 | 650 | 25.60 | 40mm(1-1/4" | 800 | 211 |
2. Skimmerpumpe
| Produkt | Modell Nein. | Nass/Trocken | Luftaufnahme | Macht | Höchste Durchflussrate | Anschlussgröße (Auslauf) | ||||||||
| 50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | |||||||||
| LPH | GPH | LPH | GPH | W | W | LPH | GPH | LPH | GPH | |||||
| Classic 110-EXT | AQ-1000S | Beide | 420 | 111 | 454 | 120 | 8 | 9 | 350 | 92 | 350 | 92 | 25 € (3/4) | |
| Classic 150-EXT | AQ-2000S | Beide | 720 | 190 | 719 | 190 | 17 | 18 | 750 | 198 | 750 | 198 | 25 € (3/4) | |
Elektro- oder andere Zertifizierung
Pumpen (Aquatrance) – CE zertifiziert
Address: #6 Jiaoyu NanRoad ,Centre Community ,PingDi Town ,Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518117 China
EU verantwortliche Person:
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
325,55 €
% 389,00 € (16.31% gespart)