Features & Vorteile
- Erschwinglich und zuverlässig
- Kompakte Größe
- Einstellbare Durchflussaufnahme
- Hohe Durchflussrate
- Niedrig Watt
- Nass und trocken
- Geeignet für frisches /Marinewasser
- Neodym Magnet*
- Einfache Wartung
115,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Lieferzeit: 2-10 Werktage im Inland
115,00 €*
Eine der kostengünstigsten Nass-/Trommwasserzirkulationspumpe auf dem Markt heute. Niedrige Wattzahl, kompakt in der Größe und hohe Durchflussrate.
Kommt mit 2 Jahren Garantie für Pumpenmotor
Produkt | Nass/Trocken | Macht | Max Kopfhöhe | Höchste Durchflussrate | Anschlussgröße (Outlet) | Frischwasser /Marine | |||||||
50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | ||||||||
w | w | m | Ft. | m | Ft. | LPH | GPH | LPH | GPH | ||||
AQ-800 | Beide | 6 | 7 | 0,8 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 880 | 232 | 908 | 240 | 20 (1/2) | Beide |
AQ-1200 | Beide | 10 | 15 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 1300 | 343 | 1287 | 340 | 20 (1/2) | Beide |
AQ-2000 | Beide | 42 | 45 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 6.9 | 2000 | 528 | 2203 | 582 | 25 € (3/4) | Beide |
AQ-3000* | Beide | 62 | 65 | 2.8 | 9.2 | 2.8 | 9.2 | 3300 | 871 | 3501 | 925 | 25 € (3/4) | Beide |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen