Features & Vorteile
- Erschwinglich und zuverlässig
- Kompakte Größe
- Speziell für Proteinabschäumer
- Überlegene „Luftzerkleinerung“
- Hohes Luftaufsaugvolumen
- Niedrig Watt
- Nass und trocken
- Neodym Magnet*
- Einfache Wartung
86,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Lieferzeit: 2-10 Werktage im Inland
86,90 €*
Produkt | Nass/Trocken | Max Air Aufnahme | Macht | Höchste Durchflussrate | Anschlussgröße (Outlet) | |||||||
50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | |||||||
LPH | GPH | LPH | GPH | w | w | LPH | GPH | LPH | GPH | |||
AQ-1000S | Beide | 420 | 111 | 454 | 120 | 8 | 9 | 350 | 92 | 350 | 92 | ø25(3/4″) |
AQ-1800S* | Beide | 480 | 127 | 511 | 135 | 10 | 11 | 530 | 140 | 530 | 140 | ø25(3/4″) |
AQ-2000S | Beide | 720 | 190 | 720 | 190 | 17 | 18 | 750 | 198 | 750 | 198 | ø25(3/4″) |
AQ-3000S* | Beide | 880 | 232 | 871 | 230 | 35 | 35 | 800 | 211 | 800 | 211 | ø32(1″) |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen