Features & Vorteile
- Überlegene In-Sump-Leistung
- AQ-Pumpe speziell für Proteinabschäumer
- Präzise Wasserstandsausgangsventil
- Ruhe
- Hochwertige handgefertigte Acrylkonstruktion
- Abfluss
- Einfache Wartung
Address: #6 Jiaoyu NanRoad ,Centre Community ,PingDi Town ,Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518117 China
EU verantwortliche Person:
UVP= unverbindliche Preisempfehlung (des Herstellers) 299,90 € inkl. MwSt.
251,00 €
% 299,90 € (16.31% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Lieferzeit: 2-10 Werktage im Inland
Mit einem kleinen Stellplatz ist die OCTOOCTO-Serie Classic ein In-Sump-Protein-Skimmer, ideal für Aquarien mit begrenztem Sump-Space. Classic Skimmers verfügen über eine hochwertige gegossene Acrylkörperkonstruktion, einfache Demontage für die Wartung und wird von unserer eigenen „Luftzerkleinerung“ Aquatrance Pump betrieben. Eine Futterpumpe ist nicht erforderlich, da Wasser direkt aus dem Sump gezogen wird.
Erhältlich in 3 Modellen – Classic 110-INT, 150-INT und 200-INT verfügt über einen hybriden konischen Gremium mit Belüftungsventilausgang und Präzisions-Steuer-Gate-Ventil.
Garantie (gegen Herstellungsfehler):
2 Jahre* – nur Pumpenmotor
Artikel | Classic110-INT | Classic 150-INT | Classic 200-INT | ||||
Modell Nein. | Qty | Modell Nein. | Qty | Modell Nein. | Qty | ||
a | Top Cover | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
b | Sammlung Cup | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
c c | Plug | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
d | Stille | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
e | Halter | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
f | Schraube | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
g g | Reaktionskammer | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
h | Luftschlauch | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
i | O Ring | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
j j | O Ring | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
k | Torventil | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
l | Rohr | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
m | Union | – | 1 | 1 | 1 | ||
n | Wasserrancepumpe | AQ-1000S | 1 | AQ-2000S | 1 | AQ-3000S | 1 |
o | Luftaufnahmegerät | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
p | Kunststoffkappe | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
q | Protektor | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
1. Skimmer
Produkt | Nass/Trocken | Pump Power | Cup Durchmesser | Hals Durchmesser | Fußabdruck | Höhe | Ausgabegröße | Tankvolumen | ||||||||
W | W | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | L | US Gal | |||||
50 HZ | 60HZ | |||||||||||||||
Classic 110-INT | Nass | 8 | 9 | 120 | 4.7 | 60 | 2.4 | 260 | 175 | 102 | 6.9 | 500 | 19.70 | 40 mm (1-1/4) | 500 | 132 |
Classic 150-INT | Nass | 17 | 18 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 315 | 220 | 12.4 | 8.7 | 560 | 22.10 | 40 mm (1-1/4) | 800 | 211 |
Classic 200-INT | Nass | 35 | 35 | 200 | 7.9 | 120 | 4.7 | 370 | 260 | 14.6 | 102 | 610 | 24.00 | 50 mm (1-1/2) | 1200 | 317 |
2. Skimmerpumpe
Produkt | Modell Nein. | Nass/Trocken | Luftaufnahme | Macht | Höchste Durchflussrate | Anschlussgröße (Auslass) | |||||||
50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | 50 HZ | 60HZ | ||||||||
LPH | GPH | LPH | GPH | W | W | LPH | GPH | LPH | GPH | ||||
Classic 110-INT | AQ-1000S | Beide | 420 | 111 | 454 | 120 | 8 | 9 | 350 | 92 | 350 | 92 | 25 Dollar (3/4) |
Classic 150-INT | AQ-2000S | Beide | 720 | 190 | 719 | 190 | 17 | 18 | 750 | 198 | 750 | 198 | 25 Dollar (3/4) |
Classic 200-INT | AQ-3000S | Beide | 880 | 232 | 871 | 230 | 35 | 35 | 800 | 211 | 800 | 211 | 32 Dollar (1) |
Elektro- oder andere Zertifizierung
Pumpen (Aquatrance) – CE zertifiziert
Address: #6 Jiaoyu NanRoad ,Centre Community ,PingDi Town ,Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518117 China
EU verantwortliche Person:
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
251,00 €
% 299,90 € (16.31% gespart)